40. ISDT Isle of Man 1965
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: 300 | insgesamt: 8 | insgesamt: 21 | insgesamt: 36 | insgesamt: 23 |
gestartet: 299 | 1. Platz: DDR | 1. Platz: DDR A | 1. Platz: | 1. |
Ausfall: | 2. Platz: CSSR | 2. Platz: BRD A | 2. Platz: | 2. |
A.-Quote: 73 % | 3. Platz: Schweden | 3. Platz: CSSR A | 3. Platz: | 3. |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse 750ccm | Gesamtwertung |
1. | 1. | 1. | 1. | 1. L. Schünemann/Simson |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Bei der wohl schwersten Sechstagefahrt der Geschichte gewann die DDR sowohl die Trophy als auch die Silbervase.
41. ISDT Villingsberg, Schweden 1966
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: 307 | insgesamt: 7 | insgesamt: 22 | insgesamt: 36 | insgesamt: 31 |
gestartet: 287 | 1. Platz: DDR | 1. Platz: BRD B | 1. Platz: Hercules I | 1. Panzertruppenschule |
Ausfall: 80 | 2. Platz: GB | 2. Platz: DDR A | 2. Platz: MZ II | 2. UAMK II |
A.-Quote: 27,87% | 3. Platz: BRD | 3. Platz: Finnland B | 3. Platz: Zündapp II | 3. UAMK I |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. Brinkmann/Hercules | 1. K. Kämper(Zündapp | 1. S. Gienger/Zündapp | 1. F. Dall´’Ara/Morini | 1. Peter Uhlig/MZ |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse 750ccm | Gesamtwertung |
1. Werner Salevsky/MZ | 1. Klaus Teuchert/MZ | 1. Oberg/Husqvarna | 1. Arthur Lampkin/BSA | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
42. ISDT Zakopane Polen 1967
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: 328 | insgesamt: 9 | insgesamt: 23 | insgesamt: 39 | insgesamt: 30 |
gestartet: 314 | 1. Platz: DDR | 1. Platz: CSSR A | 1. Platz: Zündapp III | 1. ADMV |
Ausfall: 112 | 2. Platz: Österreich | 2. Platz: DDR A | 2. Platz: MZ I | 2. ADAC Nordbayern |
A.-Quote: 35,67% | 3. Platz: CSSR | 3. Platz: | 3. Platz: Zündapp I | 3. GST I |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. H. Dietrich/Puch | 1. E. Schmider/Zündapp | 1.S. Ginger/Zündapp | 1. W. Wabning/Puch | 1. W. Leitgeb/Puch |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse 750ccm | Gesamtwertung |
1. Werner Salevsky/MZ | 1. K. Masita/Jawa | 1. Jiri Jasansky/Jawa | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
43. ISDT San Pellegrino Terme, Italien 1968
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: 316 | insgesamt: 7 | insgesamt: 22 | insgesamt: 26 | insgesamt: 29 |
gestartet: 298 | 1. Platz: BRD | 1. Platz: Italien A | 1. Platz: Simson | 1. ADAC Nürnberg |
Ausfall: 126 | 2. Platz: CSSR | 2. Platz: DDR A | 2. Platz: Morini B | 2. ADMV |
A.-Quote: 42,28% | 3. Platz: Schweden | 3. Platz: CSSR | 3. Platz: Zündapp B | 3. Ustredni |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse 750ccm | Gesamtwertung |
1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
44. ISDT Garmisch-Partenkirchen, BRD 1969
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: 325 | insgesamt: 8 | insgesamt: 25 | insgesamt: 34 | insgesamt: 28 |
gestartet: 321 | 1. Platz: DDR | 1. Platz: BRD A | 1. Platz: MZ I | 1. AMC Praha |
Ausfall: 114 | 2. Platz: CSSR | 2. Platz: BRD B | 2. Platz: Zündapp II | 2. GST II |
A.-Quote: 35,51% | 3. Platz: GB | 3. Platz: CSSR A | 3. Platz: Jawa II | 3. ADAC Nordrhein |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. H. Buder/Zündapp | 1. H. Trinkner/Zündapp | 1. H. Dietrich/Puch | 1. D. Kramer/Zündapp | 1. Peter Uhlig/MZ |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse 750ccm | Gesamtwertung |
1. W. Salevsky/MZ | 1. K. Masita/Jawa | 1. F. Willamowski/MZ | 1. Heribert Schek/BMW | 1.F. Willamowsky/MZ 500 |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Sechstagefahrt Loistl, Bernd, vergessene Helden: die Geschichte der Internationalen Sechstagefahrt in Garmisch-Partenkirchen von 1934 bis 1969, Enduro-Klassik