.
50. ISDT Isle of Man 1975
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: | insgesamt: 11 | insgesamt: 13 | insgesamt: 34 | insgesamt: 40 |
gestartet: 307 | 1. Platz: BRD | 1. Platz: Italien | 1. Platz: | 1. |
Ausfall: 167 | 2. Platz: Italien | 2. Platz: BRD | 2. Platz: | 2. |
A.-Quote: 54,39% | 3. Platz: CSSR | 3. Platz: NED | 3. Platz: | 3. |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse über 500ccm | Gesamtwertung |
1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Ab 1975 konnte jede Nation nur noch eine Silbervasenmannschaft nennen. Statt Strafpunkten gab es nun einheitlich Zeitpunkte. Ein Fahrerausfall kostete beispielsweise 15.000 Punkte pro Tag.
51. ISDT Zeltweg und Steiermark, Österreich 1976
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: 324 | insgesamt: 15 | insgesamt: 15 | insgesamt: 36 | insgesamt: 39 |
gestartet: 318 | 1. Platz: BRD | 1. Platz: CSSR | 1. Platz: Zündapp I | 1. MC Careter |
Ausfall: 34 | 2. Platz: CSSR | 2. Platz: BRD | 2. Platz: Jawa I | 2. Dukla Praha |
A.-Quote: 10,69% | 3. Platz: DDR | 3. Platz: Italien | 3. Platz: Simson II | 3. UMAK CSSR |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. Schmider/Zündapp | 1. G. Haatz/Simson | 1. Wolfgruber/Zündapp | 1. Strößenreuther/KTM | 1. Eddy Hau/Zündapp |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse über 500ccm | Gesamtwertung |
1. A. Gritti/KTM | 1. Josef Cisar/Jawa | 1. S. Zloch/Jawa | 1. L. Gorgos/Maico | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
52. ISDT Povaszka Bystrica, CSSR 1977
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: 313 | insgesamt: 14 | insgesamt: 15 | insgesamt: 40 | insgesamt: 37 |
gestartet: 313 | 1. Platz: CSSR | 1. Platz: CSSR | 1. Platz: Zündapp | 1. |
Ausfall: 219 | 2. Platz: DDR | 2. Platz: DDR | 2. Platz: Jawa I | 2. |
A.-Quote: 66,77% | 3. Platz: BRD | 3. Platz: Polen | 3. DKW-Hercules | 3. |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. Perego/DKW-Herc. | 1. O. Scaburri/Puch | 1. J. Grisse/Zündapp | 1. E. Schmider/Zündapp | 1. Gualdi/DKW-Herc. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse über 500ccm | Gesamtwertung |
1. Andreiini/DKW-Herc. | 1. K. Masita/Jawa | 1. J. Stodulka/Jawa | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
53. ISDT Värnamo und Smaland, Schweden 1978
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: 328 | insgesamt: 16 | insgesamt: 16 | insgesamt: 45 | insgesamt: 32 |
gestartet: 322 | 1. Platz: CSSR | 1. Platz: Italien | 1. Platz: KTM | 1. MC Italia A |
Ausfall: 58 | 2. Platz: DDR | 2. Platz: Polen | 2. Platz: SWM | 2. SMI MK |
A.-Quote: 18,01% | 3. Platz: UK | 3. Platz: CSSR | 3. Platz: Sachs | 3. Ruda Hvezda Prag |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. Signorelli/Fantic | 1. O. Scaburri/Puch | 1. Eddy Hau/Zündapp | 1. Strößenreuther/KTM | 1. Kreuz/Zündapp |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse bis 750ccm | Gesamtwertung |
1. G. Brissoni/SWM | 1. Andreiini/DKW-Herc. | 1. S. Zloch/Jawa | 1. Manfred Jäger/MZ | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
54. ISDT Neunkirchen Siegerland Westerwald, BRD 1979
Teilnehmer | Trophy- Mannschaften | Silbervase | Fabrikmannschaften | Clubmannschaften |
genannt: 400 | insgesamt: 17 | insgesamt: 17 | insgesamt: 41 | insgesamt: 56 |
gestartet: 388 | 1. Platz: Italien | 1. Platz: CSSR | 1. Platz: | 1. |
Ausfall: 119 | 2. Platz: BRD | 2. Platz: DDR | 2. Platz: | 2. |
A.-Quote: 30,67% | 3. Platz: CSSR | 3. Platz: BRD | 3. Platz: | 3. |
Klasse 50ccm | Klasse 75ccm | Klasse 100ccm | Klasse 125ccm | Klasse 175ccm |
1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Klasse 250ccm | Klasse 350ccm | Klasse 500ccm | Klasse über 500ccm | Gesamtwertung |
1. | 1. | 1. | 1. | 1. Frank Schubert/MZ |
2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Sechstagefahrt